掌上化工科技有限公司
执照已核验掌上化工旗舰店 的供应报价
掌上化工科技有限公司
执照已核验
| 产品名称 | 纯度 | 包装规格 | 级别 | 价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氯化铷 CAS 7791-11-9 | 96% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化银 CAS 7783-90-6 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化铥 CAS 19423-86-0 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化铜铵二水物 CAS 10060-13-6 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化铕 CAS 13769-20-5 | 99.0% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化铈 CAS 779008-60-5 | 99.99% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化铂 CAS 13454-96-1 | ≥99%(分析纯) | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化钠 CAS 7647-14-5 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化钛 CAS 10049-06-6 | ≥98%(以TiCl2计) | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化钇 CAS 10361-92-9 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化花翠素-3,5-二葡糖苷 CAS 17670-06-3 | >95% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化聚乙烯 CPE | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化聚乙烯 CAS 63231-66-3 | 100% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化磷腈聚合物 CAS 31550-05-7 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化四唑蓝 CAS 1871-22-3 | ≥98%(HPLC) | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化六甲双铵 CAS 60-25-3 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化亚铟 CAS 13465-10-6 | ≥99.99% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化两面针碱 CAS 13063-04-2 | ≥98%(HPLC) | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化三丁基十四烷基磷 CAS 81741-28-8 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 氯化3-氨基)-5-苯基吩嗪翁 CAS 4569-86-2 | ≥95% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
公司简介
平台官方自营店铺,正品保障,支持全国发货