掌上化工科技有限公司
执照已核验掌上化工旗舰店 的供应报价
掌上化工科技有限公司
执照已核验
| 产品名称 | 纯度 | 包装规格 | 级别 | 价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫草素 CAS 517-89-5 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫苏叶油 CAS 68132-21-8 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫色颜料14 CAS 10101-56-1 | 98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫罗兰炔 CAS 166432-52-6 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫檀芪 CAS 537-42-8 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫杉醇 CAS 33069-62-4 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-P CAS 2440-22-4 | ≥99.0% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-3638 CAS 18600-59-4 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-328 CAS 21615-49-6 | ≥98.0% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-326 CAS 144856-53-1 | ≥99% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-2908 CAS 67845-93-6 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-1084 CAS 14516-71-3 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂UV-1 CAS 57834-33-0 | ≥99.0% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂CS460 CAS 208343-47-9 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂 UV-327 CAS 3864-99-1 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 紫外线吸收剂 UV-1577 CAS 147315-50-2 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 索马鲁肽侧链 CAS 1118767-15-9 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 索马鲁肽中间体 CAS 1169630-82-3 | ≥95% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 索马鲁肽 CAS 910463-68-2 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 索马甜 CAS 53850-34-3 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
公司简介
平台官方自营店铺,正品保障,支持全国发货