掌上化工科技有限公司
执照已核验掌上化工旗舰店 的供应报价
掌上化工科技有限公司
执照已核验
| 产品名称 | 纯度 | 包装规格 | 级别 | 价格 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硝酸铷 CAS 13126-12-0 | RbNO3不小于99.9% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铵钙 CAS 15245-12-2 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铬 CAS 13548-38-4 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铝九水合物 CAS 7784-27-2 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铝 CAS 13473-90-0 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铜 CAS 3251-23-8 | ≥98% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铕(III)六水合物 CAS 10031-53-5 | 99.99%(4N) | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铒 CAS 10031-51-3 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铈铵 CAS 16774-21-3 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铈 CAS 10294-41-4 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸铁(九水) CAS 7782-61-8 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸钐 CAS 10361-83-8 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸钍水合物 CAS 1314-20-1 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸钍 CAS 33088-16-3 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸钆 CAS 19598-90-4 | ≥99.9% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸鈀 CAS 32916-07-7 | ≥99% | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸硫胺 CAS 532-43-4 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸异辛酯 CAS 73513-43-6 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸布康唑 CAS 64872-77-1 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
| 硝酸咪康唑 CAS 22832-87-7 | — | — | 工业级 | 电议 | — | 询价 |
公司简介
平台官方自营店铺,正品保障,支持全国发货